Preise ganzes Haus:
21.12.2024 - 4.1.2025: 2900 €/Woche
4.1.2025 - 1.3.2025: 2300 €/Woche
1.3.2025 - 28.06.2025: 2900 €/Woche
28.06.2025 - 31.8.2025: 3400 €/Woche
31.8.2025 - 1.11.2025: 2900 €/Woche
1.11.2025 - 20.12.2025: 2300 €/Woche
20.12.2025 - 6.1.2026: 2900 €/Woche
Preise für 1 Etage:
21.12.2024 - 4.1.2025: 1850 €/Woche
4.1.2025 - 1.3.2025: 1610 €/Woche
1.3.2025 - 28.06.2025: 2030 €/Woche
28.06.2025 - 31.8.2025: 2380 €/Woche
31.8.2025 - 1.11.2025: 2030 €/Woche
1.11.2025 - 20.12.2025: 1610 €/Woche
20.12.2025 - 6.1.2026: 2030 €/Woche
Bitte beachten Sie, dass die freie Etage nicht vermietet wird, sodass sie ungestört urlauben können.
Seitenanfang